描述
一、 产品特点
- 电磁力传感器
- LCD超清液晶显示多单位转换
- RS232双向接口
- 内部砝码校准(内校款)
- 快速灵敏度设置
- 玻璃防风罩抗静电
二、 产品参数
| 外校型号 | QL-J120 | QL-J220 | QL-J320 |
| 内校型号 | QL-J120A | QL-J220A | QL-J320A |
| 准确度等级 | II | ||
| 最大量程(Max) | 120g | 220g | 320g |
| 分度值(d) | 0.0001g | ||
| 重复性误差 | ±0.0002g | ||
| 线性误差 | ±0.0003g | ||
| 稳定时间 | ≤3秒 | ||
| 工作温度 | 15℃~30℃,温度波动不大于2℃/h | ||
| 相对湿度 | 40%~80% | ||
| 称重单位 | G/ct/oz/mg | ||
| 秤盘尺寸 | Φ90mm | ||
| 外形尺寸 | 320mm x210mm x320mm | ||
| 防风罩尺寸 | 225mm x 190mm x265mm(长x宽x高) | ||
| 重量 | 7.5kg | ||
| 工作电源 | 交流适配器220V 50Hz 输出DC9V-2A | ||




金测咨询报价热线 15959793359